(资料图)
新致软件5月15日发布消息,5月1日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 章晓峰,董事、董事会秘书 金铭康,技术总监 虞力。
调研主要内容
一、公司董事会秘书金铭康先生介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、交流沟通 1、公司2023年一季度整体营收增速不错,增长动力强劲因素有哪些?1季度订单情况如何? 答:公司一季度业绩国内各板块业务均有不同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 中邮证券 | 证券公司 |
4 | 长江证券 | 证券公司 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 |
6 | 肇万资产 | 其它 |
7 | 星元投资 | 投资公司 |
8 | 中信保诚 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、金宏气体、易德龙、海德股份、冠盛股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
603380 | 易德龙 | 61 | 电话会议 | 2023-05-03 |
000567 | 海德股份 | 60 | 业绩说明会 | 2023-05-11 |
605088 | 冠盛股份 | 50 | 特定对象调研 | 2023-04-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。